Lfd.Nr. Eingang |
Klasse |
Nenngeld bezahlt |
Nennung vollständig |
Fahrer Beifahrer |
Wohnort Club |
Fahrzeug Baujahr |
Bild vom Fahrzeug |
1 15/01/2026 | K1 |  |  | Quante, Uwe , | Soltau
|
| |
2 15/01/2026 | K1 |  |  | Charlet, Andreas , | Wietzendorf
|
| |
3 15/01/2026 | K1 |  |  | Harms, Andrea , | Lüneburg
|
| |
4 15/01/2026 | K1 |  |  | Stoffregen, Lutz , | Lüneburg Adac Ortsclub Lüneburg |
| |
5 15/01/2026 | K1 |  |  | Hoffmann, Uwe , | Höfer
|
| |
6 15/01/2026 | K1 |  |  | Hoffmann-Tölner, Nicole , | Höfer
|
| |
7 16/01/2026 | K1 |  |  | Sengfelder, Hermann , | 27639
|
| |
8 16/01/2026 | K1 |  |  | Harnisch , Heike , | 27639
|
| |
9 16/01/2026 | K1 |  |  | Schaltke, Jean Amy , | Vechelde
|
| |
10 16/01/2026 | K1 |  |  | Eberle, Stefan , | Bremervörde CCN |
| |
11 16/01/2026 | K1 |  |  | Schulze , Manfred , | Lohfelden ASC Kassel |
|  Vergrößern |
12 16/01/2026 | K1 |  |  | Pieper, Heiko , | Bremervörde CCN |
| |
13 17/01/2026 | K1 |  |  | Meyer, Silke , | Danndorf
|
| |
14 17/01/2026 | K1 |  |  | Koch, Maximilian Benedikt , | 29664 AGS e.V. |
| |
15 17/01/2026 | K1 |  |  | Grube, Jandra , | Walsrode
|
| |
16 17/01/2026 | K1 |  |  | Weilandt, Alexander , | Celle
|
| |
17 17/01/2026 | K1 |  |  | Silies, Annette , | Celle
|
| |
18 17/01/2026 | K1 |  |  | Schäfer, Frank , | Ahlden
|
| |
19 17/01/2026 | K1 |  |  | Cramm, Andreas , | 21335
|
| |
20 17/01/2026 | K1 |  |  | Blissenbach, Ralph , | Kaltenkirchen Mercedes-Benz W 123-Club Deutschland |
| |
21 17/01/2026 | K1 |  |  | Torn, Michael , | Quickborn Mercedes-Benz W 123-Club Deutschland |
|  Vergrößern |
22 17/01/2026 | K1 |  |  | Hartendorf , Bernd , | Kirchlinteln
|
| |
23 17/01/2026 | K1 |  |  | Brasgalla , Günter , | Kirchlinten
|
| |
24 17/01/2026 | K1 |  |  | Cramm, Gisela , | Lüneburg
|
| |